Каталог товаров
Внутренний блок MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGB PREMIUM
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
Инверторная модель кондиционера Mitsubishi Electric Premium Inverter MSZ-LN25VGB с новейшими технологиями очистки воздуха является лидером на рынке продаж. Прибор оснащен функциями стерилизации, очистки и дезинфекции воздуха. Эта модель объединяет безупречные технические характеристики и презентабельный внешний. Четыре цветовых варианта на основе комбинированного пластика и стильный дизайн не оставят равнодушными даже самого взыскательного покупателя. Системы охлаждения серии Premium Inverter замечательно подходят для квартир, частных домов и офисов.
Основные функции Mitsubishi Electric Premium Inverter MSZ-LN25VGB
- экономичное охлаждение;
- управление через беспроводной интернет;
- бактерицидный фильтр;
- система очистки воздуха;
- датчик 3D-I-SEE;
- хладагент R32,
- максимальная энергоэффективность;
- подключение к мультисистемам MXZ;
- длина фреонопровода до 7 метров, не требующая дозаправки хладагента;
- дезодорирование (устранение неприятных запахов и различных опасных органических соединений, вызывающих разного рода заболевания).
ОСНОВНЫЕ | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Воздухопроизводительность | 710 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 3200 Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Установка|Настройка|Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36 мес |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Фильтр | Предварительный|Дезодорирующий|Бактерицидный с ионами серебра|Plasma Quad Plus |
Датчик присутствия | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 19 дБ |
Используемый хладагент | R32 |
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ПРИБОРА | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 485 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 580 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | |
Высота внутреннего блока | 307 мм |
Ширина внутреннего блока | 890 мм |
Глубина внутреннего блока | 233 мм |
Вес внутреннего блока | 15,5 кг |
Общие данные | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 25 м² |
Тип компрессора | Инверторный |
Обогрев до (°С) | -15°С |
Мощность обогрева | 3200 кВт |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 19 |
Расход воздуха (м3/час) | 258 |
Фреон (хладагент) | R-32 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип блока | Внутренний блок |
Группа мощности | 9 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Функция "I save" | Да |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Да |
Недельный таймер | Да |
Таймер 24-часовый | Да |
Фильтр | Фотокаталитический, Плазменный, Антибактериальный, С ионами серебра, Электростатический |
Wi-Fi модуль | Есть |
Ионизация | Есть |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 307 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 890 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 233 м |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Внутренний блок MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGB PREMIUM отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории:Мульти-сплит системыВнутренние блоки
Похожие модели
В наличии
Артикул: 998
26 899 грн.