Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы2
- Характеристики от производителя
Производитель Mitsubishi Heavy предлагает абсолютно новую серию Standart. Это кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S - 2017 года и имеют класс энергоэффективности А++. Этот кондиционер работает почти бесшумно - 23 дБ. Эта инверторная модель кондиционера, точно поддерживает заданную температуру и потребляет минимальное количество электроэнергии. Дизайн новой серии современный и лаконичный. В ней собран набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 35 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 3600 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.99 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.99 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 23 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 52 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Да |
| Возможность подключения проводного пульта | Нет |
| Группа мощности | 12 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Защита от детей | Нет |
| Wi-Fi модуль | Да, как опция |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 262 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 769 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 645 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 кг |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S отзывы
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Отличный кондиционер, очень доволен, охлаждает очень быстро, не шумный, доставили вовремя, без повреждений, спасибо.
Пользуемся третий месяц, довольны, хорошо им быстро охлаждает на 25 квадратов
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 408 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3600 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3200 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 36 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 995 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 995 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 262 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 769 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,2 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 702 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры











