Каталог товаров
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT/SRC50ZS-W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Производитель Mitsubishi Heavy предлагает абсолютно новую серию Premium. Это кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT - 2020 года и имеют класс энергоэффективности А++. Этот кондиционер работает почти бесшумно - всего 21 дБ, а в режиме обогрева, при включенной низкой скорости вентилятора, уровень шума опускается до значения – 19 дБ. Так же, благодаря новой функции Silent mode модели Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT, стал теше работа и наружный блок. Такие возможности оценят люди с чутким сном.
| Цвет | черный Бежевый |
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 50 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.35 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.56 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 22 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 52 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Да |
| Возможность подключения проводного пульта | Да |
| Группа мощности | 18 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Да |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Защита от детей | Да |
| Фильтр | Фотокаталитический, Антибактериальный |
| Wi-Fi модуль | Да, как опция |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 870 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 230 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 595 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 780 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 290 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 36 кг |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT/SRC50ZS-W отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Бытовой |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 35 |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 522 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 4000 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3500 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 30 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (°C) | +18 |
| Максимальная температура (°C) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1010 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1000 |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 870 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 230 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9,5 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 842 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
| Вес внешнего блока (кг) | 34,5 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры
Похожие модели
New!
В наличии
Артикул: 8234
81 780 грн.
В наличии
Артикул: 7466
85 540 грн.











