Каталог товаров
Кондиционер Idea ISR-24HR-SA7-N1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Кондиционер Idea ISR-24HR-SA7-N1
Кондиционер Idea ISR-24HR-SA7-N1 получил обновленный дизайн, новый пульт управления , возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально) и увеличенный класс энергоэффективности А. Фильтр "Cold Plazma" очищает воздух от пыли, дыма и различных неприятных запахов, удаляя из воздуха помещения до 95% загрязнений. Также разряд тока разрушает оболочку клеток болезнетворных бактерий, качественно очищая воздух.
Особенности кондиционера Idea:
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Сold Plazma электростатическая система очистки воздуха
- Авторестарт
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- IONISER
- 24 - часовой таймер
- Авторазмораживание
- Автоматическая работа жалюзи (в горизонтальной плоскости)
- Легко моющаяся панель
- Эффективное осушение
- Ночной режим
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Idea |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 60 м² |
Обогрев до (°С) | -7°С |
Мощность охлаждения | 7000 Вт |
Мощность обогрева | 7300 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 2.18 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 2.02 |
Класс энергоэффективности | С |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 33 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 55 |
Расход воздуха (м3/час) | 900 |
Максимальная длина магистрали (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Фреон (хладагент) | R-410 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
LED дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Группа мощности | 24 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Недельный таймер | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Wi-Fi модуль | Нет |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 310 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 690 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 310 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 44 кг |
Производитель | Idea |
Кондиционер Idea ISR-24HR-SA7-N1 отзывы
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 60 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 900 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность обогрева (Вт) | 7300 |
Мощность охлаждения (Вт) | 7000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр Cold Plasma |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 46 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2180 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 2020 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 310 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 690 |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
Глубина внешнего блока (мм) | 310 |
Вес внешнего блока (кг) | 44 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры