Каталог товаров
Кондиционер Idea ISR-12HR-SA7-DN1 серии DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Инверторный кондиционер Idea ISR-12HR-SA7-DN1 серии DC Inverter - это обновленный дизайн корпуса, новый пульт ДУ, возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально) и класс энергоэффективности А. Модели Idea серии DC Inverter производятся с встроенной системой очистки Cold Plazma, которая эффективно очистит воздух от запахов и аллергенов.
Особенности кондиционера Idea серии DC Inverter:
- Инверторное управление
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Авторестарт
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- IONISER
- 24 - часовой таймер
- Авторазмораживание
- Автоматическая работа жалюзи (в горизонтальной плоскости)
- Легко моющаяся панель
- Эффективное осушение
- Ночной режим
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Idea |
| Страна производитель | Китай |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 35 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Группа мощности | 12 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Есть |
| Габариты, размер и вес | |
| Производитель | Idea |
Кондиционер Idea ISR-12HR-SA7-DN1 серии DC Inverter отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 35 |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 600 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3800 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3700 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Cold Plasma |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (°C) | +18 |
| Максимальная температура (°C) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1600 |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 750 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 545 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 730 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 285 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры







