Каталог товаров
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09FTXK-NG Cozy Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09FTXK-NG Cozy Inverter
Уценка. Біл на витрине.
| Общие данные | |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 25 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.62 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.62 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 4.5 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4.8 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 24 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 50 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 10 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Возможность подключения проводного пульта | Нет |
| Группа мощности | 9 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция 8°С | Да |
| Функция I FEEL | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Фильтр | Плазменный, Антибактериальный |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Ионизация | Есть |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 251 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 696 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 190 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 450 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 710 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 325 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 кг |
| Производитель | Cooper&Hunter |
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09FTXK-NG Cozy Inverter отзывы
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры











