Кондиционер Cooper & Hunter CH-S07FTXW-NG CORONADO
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXW
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXW-модель “Coronado Inverter” 2020 года от компании Cooper&Hunter. Однозначно модель будет лидером украинского рынка, благодаря своему лаконичному и простому дизайну. Данная модель вас порадует стабильной и надежной работай до -15 °C, что не даст вам замерзнуть зимой и до +43°C летом, что обеспечит вам комфортную температуру в самую жаркую погоду.
Особенности кондиционера Cooper&Hunter CH-S07FTXW(Coronado)
«CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
Соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A SCOP A;
Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
Многоскоростной вентилятор;
Функция «Авторестарт»;
Защита oт обмерзания наружного блока;
24-часовой таймер;
Защита от обдува холодным воздухом;
Функция «I FEEL»;
Работа в режиме «SLEEP»;
Защита компрессора;
Режим дежурного отопления;
Экономичное охлаждение;
Запуск при низких температурах наружного воздуха
Характеристики кондиционера Cooper&Hunter CH-S07FTXW(Coronado)
| Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) |
| Тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 5.1(А) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 3.8(А) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/25/27/29/36 |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 |
| нар. блок | мм | 720х428х310 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8,5 |
| нар. блок | кг | 21,5 | |
| Осушение | л/ч | 0,8 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 … +48 |
| на обогрев | °C | -15 … +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | |
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 20 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.6 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.6 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 5.1 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3.8 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 22 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 19 |
| Расход воздуха (м3/час) | 500 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 10 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Возможность подключения проводного пульта | Нет |
| Группа мощности | 7 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Функция 8°С | Да |
| Функция I FEEL | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер 12- часовый | Да |
| Защита от детей | Нет |
| Фильтр | Угольный, Фотокаталитический, Плазменный, Антибактериальный, С ионами серебра, Электростатический |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 713 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 195 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 428 м |
| Ширина внешнего блока (мм) | 720 м |
| Глубина внешнего блока (мм) | 310 м |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 22 кг |
| Производитель | Cooper&Hunter |
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S07FTXW-NG CORONADO отзывы
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры









