Бойлер GORENJE WS-U 100 NGV9
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Бойлер GORENJE WS-U 100 NGV9
Gorenje WSU 100 V9 имеет компактный корпус цилиндрической формы. Он предназначен для крепления на стену с помощью специальных кронштейнов, отлично гармонирует с интерьером современных помещений, независимо от их назначения, имеет степень защиты IP 24. Непосредственно в нем располагаются все необходимые компоненты для обеспечения быстрого и безопасного нагрева воды. В частности, это стальной эмалированный бак емкостью 100 литров, один ТЭН мощностью 2000 Вт и целый ряд средств защиты, в том числе от коррозии и замерзания. Панель управления Gorenje WSU 100 V9 достаточно простая. Она включает в себя внешний терморегулятор, стрелочный термометр в верхней части корпуса и индикатор работы нагревательного элемента.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | электрический накопительный |
| Монтаж | настенный |
| Установка | вертикально-горизонтального типа |
| Объем, л | 100 л |
| Форма | круглая |
| Подводка труб | нижняя |
| Материал корпуса | пластик |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Высота, мм | 926 |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 461 |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 25,5 |
| Дополнительно | Ограничение температуры нагрева; магниевый анод; индикатор включения; термометр; защита от замерзания |
| МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 220 |
| Время нагрева, ч | 3ч 15мин (от 15С до 75С) |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | 9(рабочее) |
| Расход воды, л/мин | нет |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Дымоход, мм | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | термометр стрелочный |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Объём, л | 100 л |
| Бренд | GORENJE |
| Цвет | белый |
| Тип установки | Вертикальная/Горизонтальная |
| Тип ТЭНа | Открытый |
| Количество ТЭНов | Один |
| Форма | Цилиндрическая |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Тип управления | Механическое |
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Словения |
Бойлер GORENJE WS-U 100 NGV9 отзывы
Категории:GORENJE
