Каталог товаров
Бойлер GORENJE OGBS 50 SMV9
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Бойлер GORENJE OGBS 50 SMV9
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип установки | настенный |
| Установка | вертикальная |
| Мощность | 2000 Вт |
| Кол-во/мощность ТЭНов | 2х1000 Вт |
| Объем | 50 л |
| Тип управления | электронное |
| Индикатор температуры | электронный |
| Регулятор температуры | открытый (на корпусе) |
| Дополнительные характеристики | |
| Время нагрева | 1,1 ч |
| Материал внутреннего бака | эмалированная листовая сталь |
| Форма | прямоугольная |
| Особенности | Семидиодный индикатор температуры Увеличенный слой теплоизоляции для уменьшения тепловых потерь Защита от перегорания ТЭНа (при отсутствии воды в баке) Защита от перенагрева ТЭНа Кнопка вкл/выкл функции EcoSmart Сохранение данных даже при отключении электроснабжения Функция “Защиты от легионел” Индикация работы ТЭНа Индикация отказа/сбоя Тепловые потери: 0,62кВт / 24 ч Количество смешанной воды при t 40 ° C: 96 л Подключение к водопроводу: G 1/2 Вес с водой: 80 кг Номинальный ток: 10 А |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 69х42х44,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 81х48x49 см |
| Вес | 24 кг |
| Вес в упаковке | 26 кг |
| Цвет | белый |
Страна производитель: Сербия.
Бойлер GORENJE OGBS 50 SMV9 отзывы
Категории:GORENJE
