Кондиционер Kentatsu KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
Кондиционер Kentatsu KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1 - это новинка 2018 года! Японский бренд KENTATSU выпустил новую и "яркую" серию под названием«QUANTUM».
Современный дизайн, плавные формы делает эту модель не похожей на стандартные кондиционеры. Довольно высокая энергоеффективность (Класс А), возможность работы в режиме обогрева при наружной температуре до -7 С, защитное покрытие теплообменника и удобный пульт с дисплеем — это все, что необходимо для обеспечения комфорта в доме.
Кондиционеры Kentatsu серии «QUANTUM» — это простые и надежный помощники в создании микроклимата в помещении. Это лучшее соотношение цена-качество. Серия «QUANTUM» собирается на заводе корпорации GREE Electric Appliances.
Функции и опции :
- Энергоэффективность класса “A”.
- Информационный дисплей на пульте Д/У.
- Автоматическая очистка.
- Экстра низкий уровень шума 26Дб.
- Функция “Комфортный сон”.
- Режим энергосбережения.
- Отключение свечения дисплея.
Общие данные | |
Бренд | Kentatsu |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 20 м² |
Тип компрессора | Обычный |
Обогрев до (°С) | -7°С |
Мощность охлаждения (Вт) | 2250 Вт |
Мощность обогрева (Вт) | 2350 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.7 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.65 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 3.21 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3.61 |
Класс энергоэффективности | А |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень шума вн. бока (дБ) | 26 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 48 |
Расход воздуха (м3/час) | 250 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Диаметр труб (мм) | Ø6,35/Ø9.53 (1/4" / 3/8") |
Фреон (хладагент) | R-410 |
Дополнительные хар-ки | |
Материал | Пластик |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Пульт дистанционного управления | Да |
Группа мощности | 7 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто-защита | Да |
Теплый пуск | Да |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Фильтр | Антибактериальный |
Wi-Fi модуль | Нет |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 256 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 744 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 185 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 428 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 720 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 310 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 22 кг |
Производитель | Gree |
Кондиционер Kentatsu KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1 отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Лучший бюджетный кондиционер как я считаю.Уже купила у вас такой,вчера установили,все по красоте.Раньше у меня был такой,так что в надежности и качестве сомневаться не приходиться,так что надеюсь будет без форс мажоров.Рекомендую
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры